| 2 cuotas de $19.816,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.632,00 |
| 3 cuotas de $13.210,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.632,00 |
| 6 cuotas de $6.605,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.632,00 |
| 1 cuota de $39.632,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.632,00 |
| 3 cuotas de $13.210,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.632,00 |
| 6 cuotas de $6.605,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.632,00 |
| 18 cuotas de $3.982,36 | Total $71.682,40 |
| 24 cuotas de $3.500,66 | Total $84.015,88 |
| 1 cuota de $39.632,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.632,00 |
| 3 cuotas de $14.663,84 | Total $43.991,52 | |
| 6 cuotas de $7.794,29 | Total $46.765,76 | |
| 9 cuotas de $5.636,55 | Total $50.728,96 | |
| 12 cuotas de $4.478,41 | Total $53.740,99 |
| 3 cuotas de $13.210,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.632,00 |
| 3 cuotas de $13.210,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.632,00 |
El Buzo Belmopán de Fibra Humana se destaca por su cuello con cartera y su diseño de líneas simples, que aportan un estilo cómodo y versátil para todos los días. Su silueta relajada y los puños en mangas y tobillos brindan un calce confortable, ideal para acompañar momentos de descanso, actividades cotidianas o looks deportivos con un toque casual.
Cuidados de la prenda: Para conservar la calidad y durabilidad de la prenda, se recomienda lavar con agua fría, utilizar jabón neutro y secar a la sombra. Evitar el uso de blanqueadores y el contacto con superficies ásperas.
